00:10
Zemlja | Važi za | Valuta | Vrednost |
---|---|---|---|
Evropska Unija | 1 Evro | EUR | 117.5762 |
Australija | 1 Australijski dolar | AUD | 74.7370 |
Kanada | 1 Kanadski dolar | CAD | 76.2146 |
Danska | 1 Danska kruna | DKK | 15.8005 |
Japan | 100 Jen | JPY | 93.2626 |
Norveška | 1 Norveška kruna | NOK | 11.4569 |
Švedska | 1 Švedska kruna | SEK | 11.6651 |
Švajcarska | 1 Švajcarski franak | CHF | 109.1397 |
Velika Britanija | 1 Funta sterlinga | GBP | 132.3609 |
SAD | 1 Američki dolar | USD | 96.6194 |
Informacije o kursu preuzete saNBS