09:55
Zemlja | Važi za | Valuta | Vrednost |
---|---|---|---|
Evropska Unija | 1 Evro | EUR | 117.5810 |
Australija | 1 Australijski dolar | AUD | 75.6391 |
Kanada | 1 Kanadski dolar | CAD | 78.1217 |
Danska | 1 Danska kruna | DKK | 15.8079 |
Japan | 100 Jen | JPY | 90.4817 |
Norveška | 1 Norveška kruna | NOK | 11.7127 |
Švedska | 1 Švedska kruna | SEK | 11.6182 |
Švajcarska | 1 Švajcarski franak | CHF | 106.5818 |
Velika Britanija | 1 Funta sterlinga | GBP | 136.0734 |
SAD | 1 Američki dolar | USD | 97.6992 |
Informacije o kursu preuzete saNBS