clear sky
14°C
19.04.2024.
Beograd
eur
117.1474
usd
110.1009
Odaberi pismo
Odaberi grad
  • Beograd
  • Dečani
  • Jagodina
  • Kragujevac
  • Kruševac
  • Niš
  • Novi Sad
  • Orahovac
  • Pančevo
  • Pirot
  • Priština
  • Prizren
  • Sombor
  • Subotica
  • Štrpce
  • Užice
  • Vranje
  • Vršac
  • Zrenjanin
  • Zvečan
Podešavanja Sačuvane vesti Pretraga Navigacija
Podešavanja sajta
Odaberi pismo
Odaberi grad
  • Beograd
  • Dečani
  • Jagodina
  • Kragujevac
  • Kruševac
  • Niš
  • Novi Sad
  • Orahovac
  • Pančevo
  • Pirot
  • Priština
  • Prizren
  • Sombor
  • Subotica
  • Štrpce
  • Užice
  • Vranje
  • Vršac
  • Zrenjanin
  • Zvečan

Brojke sve govore: 5,335,357,477 ljudi nije priznalo Kosovo

14.03.2018. 09:02
Piše:
Srbija Danas/Telegraf
gračanica, kosovo
gračanica, kosovo / Izvor: Profimedia
Svakodnevno se biju bitke u diplomatskom ratu između Beograda i Prištine

Svakodnevno se biju bitke u diplomatskom ratu između Beograda i Prištine oko sprečavanja priznanja, odnosno priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova. Prema podacima Kancelarije za KiM, južnu srpsku pokrajinu kao nezavisnu državu nije priznalo 87 država, dok je broj koji su ih priznali 109. Na njemu se nalaze neke 'države' koje nisu nisu članice UN kako što su Kukova Ostrva ili Niu. Međutim, osim tog broja, u javnosti se ne govori koliko stanovnika planete ne priznje Kosovo kao državu. Ti podaci idu mnogo više na ruku Beogradu.

Od deset najmnogoljudnijih zemalja na svetu, čak sedam nije priznalo jednostranu proglašenju nezavisnost južne srpske pokrajine, među kojima su sile poput Kine, Indije, Indonezije, Brazila, Nigerije, Rusije i Meksika.

Globus
Globus / Izvor: Profimedia

Kompletan spisak zemalja, koje nisu priznale tzv. Kosovo, prema raspoloživim podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, možete pogledati ispod:

Brnabić o rekonstrukciji vlade: O tome sa predsednikom Republike i mojim timom

1. Alžir (42,008,054)
2. Angola (30,774,205)
3. Argentina (44,688,864)
4. Azerbejdžan (9,923,914)
5. Bahami (399,285)
6. Barbados (286,388)
7. Belorusija (9,452,113)
8. Butan (817,054)
9. Bolivija (11,215,674)
10. Bosna i Hercegovina (3,503,554)
11. Bocvana (2,333,201)
12. Brazil (210,867,954)
13. Venecuela (32,381,221)
14. Vijetnam (96,491,146)
15. Gruzija (3,907,131)
16. Grčka (11,142,161)
17. Gvatemala (17,245,346)
18. DNR Koreja (25,610,672)
19. DR Kongo (84,004,989)
20. Ekvador (16,863,425)
21. Ekvatorijalna Gvineja (1,313,894)
22. Eritreja (5,187,948)
23. Etiopija (107,534,882)
24. Zambija (17,609,178)
25. Zimbabve (16,913,261)
26. Indija (1,354,051,854)
27. Indonezija (266,794,980)
28. Iran (82,011,735)
29. Irak (39,339,753)
30. Izrael (8,452,841)
31. Jamajka (2,898,677)
32. Jermenija (2,934,152)
33. Južna Afrika (57,398,421)
34. Južni Sudan (12,919,053)35. Kabo Verde (553,335)
36. Kambodža (16,245,729)
37. Kamerun (24,678,234)
38. Kazahstan (18,403,860)
39. Kenija (50,950,879)
40. Kina (1,415,045,928)
41. Kipar (1,189,085)
42. Kirgistan (6,132,932)
43. Republika Kongo (5,399,895)
44. Kuba (11,489,082)
45. Laos (6,961,210)
46. Liban (6,093,509)
47. Mali (19,107,706)
48. Mauricijus (1,268,315)
49. Meksiko (130,759,074)
50. Moldavija (4,041,065)
51. Mongolija (3,121,772)
52. Maroko (36,191,805)
53. Mozambik (30,528,673)
54. Mjanmar (53,855,735)
55. Namibija (2,587,801)
56. Nepal (29,624,035)
57. Nikaragva (6,284,757)
58. Nigerija (195,875,237) ***
59. Oman (4,829,946) ***
60. Paragvaj (6,896,908)
61. Rumunija (19,580,634)
62. Rusija (143,964,709)
63. Ruanda (12,501,156)
64. Sent Vinsent i Grenadini (110,200)
65. Sao Tome i Prinsipe (208,818) ****
66. Sejšeli (95,235)
67. Slovačka (5,449,816)
68. Solomonska Ostrva (623,281) ***
69. Sudan (41,511,526)
70. Surinam (568,301) ****
71. Sirija (18,284,407)
72. Tadžikistan (9,107,211)
73. Trinidad i Tobago (1,372,598)
74. Tunis (11,659,174)
75. Turkmenistan (5,851,466)
76. Uganda (44,270,563) ***
77. Ukrajina (44,009,214)
78. Urugvaj (3,469,551)
79. Uzbekistan (32,364,996)
80. Filipini (106,512,074)
81. Centralnoafrička Republika (4,737,423)
82. Čile (18,197,209)
83. Španija (46,397,452)
84. Šri Lanka (20,950,041)
85. Sveta Stolica (801)*
86. Palestina (5,052,776) *
87. Burundi (11,216,450) (28.10.2012. priznala je, pa je povukla februara 2018. godine)*****

* Države sa statusom posmatrača u UN
*** Priština ih vodi kao države koje su priznale JPNK
**** Povukli odluku o priznanju
***** Povukli odluku o priznanju pa ponovo priznali ili obrnuto

Igra prestola na srpski način: Borba za nasleđe cara Dušana

Prema raspoloživim podacima na sajtu worldometers.info, sabiranjem broja stanovnika, tzv. Kosovo kao nezavisnu državu nije priznalo: 5,335,357,477 ili slovima pet milijardi tri stotine tridesetpet miliona tri stotine pedesetsedam hiljada četiri stotine sedamdesetsedam ljudi na planeti.

kosovo
kosovo / Izvor: Profimedia

S druge strane je spisak država, koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, takođe prema podacima Kancelarije za KiM:

1. Kostarika (17.2.2008) (4,953,199)
2. SAD (18.2.2008) (326,766,748)
3. Francuska (EU) (18.2.2008) (65,233,271)
4. Avganistan (18.2.2008) (36,373,176)
5. Albanija (18.2.2008) (2,934,363)
6. Turska (18.2.2008) (81,916,871)
7. Ujedinjeno kraljevstvo EU (18.2.2008) (66,573,504)
8. Australija (19.2.2008) (24,772,247)
9. Senegal (19.2.2008) (16,294,270)
10. Nemačka (EU) (20.2.2008) (82,293,457)
11. Letonija (EU) (20.2.2008) (1,929,938)
12. Danska (EU) (21.2.2008) (5,754,356)
13. Estonija (EU) (21.2.2008) (1,306,788)
14. Italija (EU) (21.2.2008) (59,290,969)
15. Luksemburg (EU) (21.2.2008) (590,321)
16. Peru (22.2.2008) (32,551,815)
17. Belgija (EU) (24.2.2008) (11,498,519)
18. Poljska (EU) (26.2.2008) (38,104,832)
19. Švajcarska (27.2.2008) (8,544,034)
20. Austrija (EU) (27.2.2008) (8,751,820)
21. Irska (EU) (29.2.2008) (4,803,748)
22. Švedska (EU) (4.3.2008) (9,982,709)
23. Holandija (EU) (4.3.2008) (17,084,459)
24. Island (5.3.2008) (337,780)
25. Slovenija (EU) (5.3.2008) (2,081,260)
26. Finska (EU) (7.3.2008) (5,542,517)
27. Japan (18.3.2008) (127,185,332)
28. Kanada (18.3.2008) (36,953,765)
29. Monako (19.3.2008) (38,897)
30. Mađarska (EU) (19.3.2008) (9,688,847)
31. Hrvatska (EU) (19.3.2008) (4,164,783)
32. Bugarska (EU) (20.3.2008) (7,036,848)
33. Lihtenštajn (25.3.2008) (38,155)
34. Republika Koreja (28.3.2008) (51,164,435)
35. Norveška (28.3.2008) (5,353,363)
36. Maršalska Ostrva (17.4.2008) (53,167)
37. Nauru (23.4.2008) (11,312)
38. Burkina Faso (24.4.2008) (19,751,651)
39. Litvanija (EU) (6.5.2008) (2,876,475)
40. San Marino (11.5.2008) (33,557)
41. Češka (EU) (21.5.2008) (10,625,250)
42. Liberija (30.5.2008) (4,853,516)
43. Sijera Leone (13.6.2008) (7,719,729)
44. Kolumbija (6.8.2008) (49,464,683)
45. Belize (7.8.2008) (382,444)
46. Malta (EU) (21.8.2008) (432,089)
47. Samoa (15.9.2008) (197,695)
48. Portugalija (EU) (7.10.2008) (10,291,196)
49. Crna Gora (9.10.2008) (629,219)50. Makedonija (9.10.2008) (2,085,051)
51. Ujedinjeni Arapski Emirati (14.10.2008) (9,541,615)
52. Malezija (30.10.2008) (32,042,458)
53. Mikronezija (5.12.2008) (106,227)
54. Panama (16.1.2009) (4,162,618)
55. Maldivi (19.2.2009) (444,259)
56. Palau (6.3.2009) (21,964)
57. Gambija (7.4.2009) (2,163,765)
58. Saudijska Arabija (20.4.2009) (33,554,343)
59. Komori (14.5.2009) (832,347)
60. Bahrein (19.5.2009) (1,566,993)
61. Jordan (8.7.2009) (9,903,802)
62. Dominikanska Republika (11.7.2009) (10,882,996)
63. Novi Zeland (11.11.2009) (4,749,598)
64. Malavi (16.12.2009) (19,164,728)
65. Mauritanija (12.1.2010) (4,540,068)
66. Svazilend (12.4.2010) (1,391,385)
67. Vanuatu (28.4.2010) (282,117)
68. Džibuti (12.5.2010) (971,408)
69. Somalija (19.5.2010) (15,181,925)
70. Honduras (3.9.2010) (9,417,167)
71. Kiribati (21.10.2010) (118,414)
72. Tuvalu (18.11.2010) (11,287)
73. Katar (4.1.2011) (2,694,849)
74. Andora (8.6.2011) (76,953)
75. Niger (16.8.2011) (22,311,375)
76. Gvineja (16.8.2011) (13,052,608)
77. Benin (18.8.2011) (11,485,674)
78. Sveta Lucija (19.8.2011) (179,667)
79. Gabon (9.9.2011) (2,067,561)
80. Kuvajt (11.10.2011) (4,197,128)
81. Gana (23.1.2012) (29,463,643)
82. Haiti (10.2.2012) (11,112,945)
83. Brunej (25.4.2012) (434,076)
84. Čad (1.6.2012) (15,353,184)
85. Kot d’ Ivoar (12.6.2012) (24,905,843)
86. Papua Nova Gvineja (28.10.2012) (8,418,346)
87. Istočni Timor (9.11.2012) (1,324,094)
88. Fidži (22.11.2012) (912,241)
89. Sent Kits i Nevis (27.11.2012) (55,850)
90. Dominika (11.12.2012) (74,308)
91. Pakistan (24.12.2012) (200,813,818)
92. Gvajana (mart 2013) (782,225)
93. Tanzanija (30.5.2013) (59,091,392)
94. Jemen (11.6.2013) (28,915,284)
95. Egipat (26.6.2013) (99,375,741)
96. Libija (26.9.2013) (6,470,956)
97. Grenada (26.9.2013) (108,339)
98. El Salvador (1.10.2013) (6,411,558)
99. Tajland (19.11.2013) (69,183,173)
100. Tonga (15.1.2014) (109,008)
101. Lesoto (28.1.2014) (2,263,010)
102. Togo (11.7.2014) (7,990,926)
103. Antigva i Barbuda (maj 2015) (103,050)104. Kukova ostrva (18. maj 2015) (17,411) **
105. Niue (23. jun 2015) (1,624) **
106. Singapur (1.12.2016) (5,791,901)
107. Bangladeš (26.2.2017) (166,368,149)
108. Madagaskar (25.11.2017) (26,262,810)
109. Gvineja Bisao (25.01.2018) (1,907,268) *****

** Nisu članice UN
***** Povukli odluku o priznanju pa ponovo priznali ili obrnuto

Takođe, prema raspoloživim podacima na sajtu worldometers.info, sabiranjem broja stanovnika, tzv. Kosovo kao nezavisnu državu je priznalo: 2,257,131,114 ili slovima dve milijarde dve stotine pedesetsedam miliona stotridesetjednu hiljadu stočetrnaest ljudi na planeti.

Na nišanu Lazanskog: U Americi vlada samo JEDNO GESLO - osim za Srbe i Ruse (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nedavno je rekao da se intenzivno radi na utvrđivanju tačnog broja zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova i na smanjivanju tog broja ispod sto.

Ivica Dačić
Ivica Dačić / Izvor: Profimedia

- Ja ću nastaviti s tim aktivnostima i očekujem da će taj broj pasti ispod sto. Ima 193 članice UN, polovina bi bila 97, dakle da padne taj broj na 96 da ne mogu da tvrde da imaju više od polovine članice koje su priznale Kosovo - rekao je Dačić.

Vojislav Šešelj UPOZORAVA: Mičel je došao da Srbiji uruči ULTIMATUM!

On je rekao da Srbija želi da pokaže da proces priznanje Kosova nije završen i da se Priština vara ako tako misli.

 

Piše:
Srbija Danas/Telegraf
14.03.2018. 09:02